300MBと500MBと1GBのデータ量(どんな事がどれだけ出来るか)を教えてください。ID #1015
下記通信量はグローカルネットによる参考値です。 メールやラインは文字量などによりデータ量は変わります。 サイト閲覧は、表示される内容や読み込むファイルの種類などによってデータ量が異なります。
データ通信 | 300MB | 500MB | 1GB |
WEBサイト閲覧 Yahoo トップページ1P | 1300回 | 2170回 | 4340回 |
通常メール | 6万通 | 10万通 | 20万通 |
スカイプ(音声のみ) | 100分 | 150分 | 5時間 |
スカイプ(ビデオ通話) | 9分 | 15分 | 30分 |
動画(標準画質) | 20分 | 35分 | 70分 |
動画(高画質) | 9分 | 15分 | 30分 |
LINE(テキストメッセージ) | 15万回 | 25万回 | 50万回 |
LINE(音声通話) | 13時間 | 22時間 | 44時間 |
写真添付(1MB) | 300枚 | 500枚 | 1000枚 |
[このFAQに関連するファイル]